- PRIX ROUGES

( ! ) Warning: SessionHandler::read(): open(S:\Serveurs\tmp\sess_fc7678debf63d5f4126790b997f7b656, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in S:\Virtualhosts\nicovip\dev\htdocs\vendor\symfony\symfony\src\Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Handler\StrictSessionHandler.php on line 59 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 371688 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
2 | 0.0936 | 5124232 | DispatcherCore->dispatch( ) | ...\index.php:32 |
3 | 0.0980 | 5284408 | ControllerCore->run( ) | ...\Dispatcher.php:510 |
4 | 0.7085 | 8889976 | FrontControllerCore->display( ) | ...\Controller.php:339 |
5 | 0.7090 | 8890440 | FrontControllerCore->prepareNotifications( ) | ...\FrontController.php:697 |
6 | 0.7090 | 8890816 | session_start( ) | ...\FrontController.php:735 |
7 | 0.7090 | 8890760 | Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Proxy\SessionHandlerProxy->read( $sessionId = 'fc7678debf63d5f4126790b997f7b656' ) | ...\FrontController.php:735 |
8 | 0.7090 | 8890760 | Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Handler\AbstractSessionHandler->read( $sessionId = 'fc7678debf63d5f4126790b997f7b656' ) | ...\SessionHandlerProxy.php:64 |
9 | 0.7090 | 8890760 | Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Handler\StrictSessionHandler->doRead( $sessionId = 'fc7678debf63d5f4126790b997f7b656' ) | ...\AbstractSessionHandler.php:106 |
10 | 0.7090 | 8890760 | read( $id = 'fc7678debf63d5f4126790b997f7b656' ) | ...\StrictSessionHandler.php:59 |
( ! ) Warning: session_start(): Failed to read session data: user (path: S:\Serveurs\tmp) in S:\Virtualhosts\nicovip\dev\htdocs\classes\controller\FrontController.php on line 735 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 371688 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
2 | 0.0936 | 5124232 | DispatcherCore->dispatch( ) | ...\index.php:32 |
3 | 0.0980 | 5284408 | ControllerCore->run( ) | ...\Dispatcher.php:510 |
4 | 0.7085 | 8889976 | FrontControllerCore->display( ) | ...\Controller.php:339 |
5 | 0.7090 | 8890440 | FrontControllerCore->prepareNotifications( ) | ...\FrontController.php:697 |
6 | 0.7090 | 8890816 | session_start( ) | ...\FrontController.php:735 |
Ce pack de 5 résistances pour pods Geek Vape est conçu pour les dispositifs Aegis Boost Pro, Aegis Boost Plus et le pod Obelisk 60. Les résistances sont construites avec un fil résistif en mesh (structure en grillage entourant le coton), créant une surface de chauffe étendue.
Eleaf le sait, un bon clearomiseur est un clearo qui se manipule avec facilité. Au lieu de miser sur un top cap qui se dévisse, Eleaf a créé un système de remplissage original avec le Melo 4. Avec lui, vous n'aurez rien à dévisser. Le top cap coulisse en un seul geste pour dévoiler l'entrée du réservoir. Jamais le remplissage d'un clearomiseur n'avait été aussi facile ! Le Melo 4 est entièrement sécurisé pour vous garantir l'absence de fuites et de remontées de e-liquide.
Ce clearomiseur Melo 4 convient davantage à une inhalation directe mais l'inhalation indirecte est aussi possible. À vous de tester différents réglages au niveau de l'airflow ! Avec ses larges ouvertures, ce clearomiseur a un airflow très aérien. Si vous utiliser une e-cig puissante, vous pourrez faire des nuages de vapeur tout simplement impressionnants ! Les résistances EC2 qui équipent le Melo 4 d'Eleaf peuvent accepter tous les e-liquides, même les plus riches en glycérine végétale.
Pour remplir le réservoir du Melo 4 il vous faut pousser le top cap.
L’entrée du réservoir sera alors facilement accessible pour faire le plein de e-liquide.
Le clearo Melo 4 est équipée de deux grandes fentes qui permettent d’obtenir un fort débit d’air.
L’airflow se règle à la base du clearomiseur.
Le Melo 4 embarque des nouvelles résistances : les EC2.
Durables et en coton organique, elles sont parfaites pour ressentir pleinement les saveurs de votre e-liquide.
Anonymous A. publié le 03/06/2020 suite à une commande du 12/05/2020
----
Anonymous A. publié le 07/03/2020 suite à une commande du 19/02/2020
En 2 jours les mèches sont cramés ou ne fonctionne pas !! Très mauvais !
Anonymous A. publié le 02/03/2020 suite à une commande du 13/02/2020
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !
Anonymous A. publié le 24/12/2019 suite à une commande du 06/12/2019
Très. Bien